+7 (495) 532-01-47
Пн.-Пт.: с 8:00 до 20:00
Сб.: с 08:00 до 17:00
- Главная
- Транспорт и логистика
- Параметры упаковки
Параметры упаковки
Фанера и ЛФ: |
OSB: |
ДСП: |
МДФ: |
Фанера и ЛФ
Формат 1525х1525
Толщина, мм |
Кол-во листов в пачке |
Вес пачки для фанеры ФК (брутто), кг |
Общая площадь листов в пачке, м2 |
Объем пачки, м3 |
4 | 70 | 637 | 930,24 | 0,921 |
6 | 65 | 619 | 604,66 | 0,907 |
8 | 50 | 663 | 465,12 | 0,9305 |
9 | 44 | 626 | 409,32 | 0,921 |
10 | 40 | 637 | 372,10 | 0,9305 |
11 | 36 | 655 | 334,90 | 0,921 |
12 | 33 | 654 | 306,98 | 0,921 |
15 | 26 | 633 | 241,86 | 0,907 |
18 | 22 | 661 | 204,66 | 0,921 |
21 | 19 | 656 | 176,74 | 0,928 |
24 | 16 | 644 | 148,84 | 0,893 |
27 | 14 | 631 | 130,24 | 0,879 |
30 | 14 | 704 | 130,24 | 0,977 |
35 | 11 | 672 | 102,32 | 0,8955 |
40 | 10 | 698 | 93,02 | 0,9305 |
Формат 1220х2440
Толщина, мм |
Кол-во листов в пачке |
Вес пачки для фанеры ФСФ, ФКМ (брутто), кг |
Общая площадь листов в пачке, м2 |
Объем пачки, м3 |
6 | 65 | 792 | 193,49 | 1,161 |
6,5 | 60 | 786 | 178,61 | 1,161 |
8 | 50 | 848 | 148,84 | 1,191 |
9 | 44 | 802 | 130,98 | 1,179 |
10 | 40 | 816 | 119,07 | 1,191 |
11 | 36 | 838 | 107,16 | 1,179 |
12 | 33 | 837 | 98,23 | 1,179 |
15 | 26 | 810 | 77,4 | 1,161 |
18 | 22 | 845 | 65,49 | 1,179 |
21 | 19 | 840 | 56,56 | 1,188 |
24 | 16 | 824 | 47,63 | 1,143 |
27 | 14 | 807 | 41,68 | 1,125 |
30 | 14 | 900 | 41,68 | 1,25 |
35 | 11 | 860 | 32,74 | 1,146 |
40 | 10 | 893 | 29,77 | 1,191 |
Формат 1525х3050 мм
Толщина, мм |
Кол-во листов в пачке |
Вес пачки для фанеры ФСФ, ФКМ (брутто), кг |
Общая площадь листов в пачке, м2 |
Объем пачки, м3 |
6 | 65 | 1237 | 302,33 | 1,814 |
6,5 | 60 | 1228 | 279,08 | 1,814 |
8 | 50 | 1325 | 232,56 | 1,861 |
9 | 44 | 1252 | 204,66 | 1,842 |
10 | 40 | 1274 | 186,05 | 1,861 |
11 | 36 | 1310 | 167,45 | 1,842 |
12 | 33 | 1308 | 153,49 | 1,842 |
15 | 26 | 1266 | 120,93 | 1,814 |
18 | 22 | 1321 | 102,33 | 1,842 |
21 | 19 | 1312 | 88,37 | 1,856 |
24 | 16 | 1288 | 74,42 | 1,786 |
27 | 14 | 1261 | 65,12 | 1,758 |
30 | 14 | 1407 | 65,12 | 1,954 |
35 | 11 | 1343 | 51,16 | 1,791 |
40 | 10 | 1395 | 46,51 | 1,861 |
ДСП
Формат | Толщина | Площадь плиты, м2 |
Плит в паллете |
Количество плит в еврофуре |
2750х1830 | 8 | 5,033 | 76 | 684 |
10 | 5,033 | 60 | 540 | |
16 | 5,033 | 36 | 360 | |
2440х1830 | 8 | 4,465 | 77 | 770 |
10 | 4,465 | 72 | 720 | |
16 | 4,465 | 42 | 420 |
OSB
OSB-3 2500*1250 мм | ||
Толщина, мм | В пачке, шт. | Пачек в еврофуре |
9 | 78 | 15 |
10 | 72 | 15 |
12 | 60 | 15 |
15 | 48 | 15 |
18 | 39 | 15 |
22 | 32 | 15 |
МДФ
Формат, мм | Толщина, мм | Кол-во листов в пачке |
Вес пачки, брутто, кг |
Общая площадь листов в пачке, м2 |
Объем пачки, м3 |
2150х1650 | 8 | 78 | 1791 | 276.71 | 2.214 |
2150х1650 | 9.5 | 66 | 1800 | 234.14 | 2.224 |
2070х1650 | 10 | 62 | 1715 | 211.76 | 2.218 |
2150х1650 | 10 | 62 | 1780 | 219.95 | 2.199 |
2150х1650 | 12 | 52 | 1836 | 184.47 | 2.216 |
2180х1650 | 14 | 44 | 1794 | 158.27 | 2.185 |
2070х1650 | 16 | 39 | 1726 | 133.20 | 2.131 |
2150х1650 | 16 | 39 | 1791 | 138.35 | 2.214 |
2070х1650 | 18 | 35 | 1741 | 119.54 | 2.152 |
2070х1650 | 22 | 28 | 1683 | 95.63 | 2.104 |
2070х1650 | 24 | 25 | 1600 | 85.39 | 2.049 |
2070х1650 | 25 | 25 | 1664 | 85.39 | 2.135 |
2070х1650 | 28 | 22 | 1515 | 75.14 | 2.104 |
2070х1650 | 30 | 21 | 1526 | 71.73 | 2.152 |
Если Вы не нашли необходимую Вам информацию
Просто позвоните по телефону!